(autor kataloga planinar Jovan Đokić iz Beograda)
Ako je naziv planine potamnjen (boldovan) znači da sam se popeo na najviši vrh, ako je ukošen (italic) znači da sam bio na toj planini ali na nekom nižem vrhu (prim. Zoran V.)
| Šifra | Naziv planine (najviši vrh) | Nadm. vis. u m | Oznaka |
| TK 1:50 000 | |||
| 1 | CENTRALNA SRBIJA – ŠUMADIJA | ||
| 101 | Avala | 506 | 430/1 |
| 102 | Kosmaj | 626 | 480/1 |
| 103 | Bukulja | 696 | 480/1 |
| 104 | Venčac | 659 | 480/1 |
| 105 | Rudnik (Cvijićev vrh) | 1132 | 480/3 |
| 106 | Ješevac (Crni vrh) | 902 | 480/3 |
| 107 | Crni vrh (zapadno od Jagodine) | 707 | 481/1 |
| 108 | Vujan (Veliki Vujan) | 855 | 529/2 |
| 109 | Kotlenik (Veliki vrh) | 749 | 530/1 |
| 110 | Gledićke pl. ( Samar ) | 922 | 530/2 |
| 111 | Juhor (Veliki Vetren) | 775 | 531/2 |
| 2 | ZAPADNA SRBIJA | ||
| 201 | Cer (Šančine) | 687 | 427/4,428/3 |
| 202 | Gučevo, Crni vrh | 779 | 477/1 |
| 203 | Boranja, Crni vrh | 856 (881) | 477/1,2 |
| 204 | Jagodnja, Košutnja stopa | 939 | 477/1,2 |
| 205 | Sokolske pl. (Rožanj) | 973 | 477/2 |
| 206 | Bobija (Tornička bobija) | 1272 | 478/3 |
| 207 | Povlen (M. Povlen) | 1347 | 478/3 |
| 208 | Maljen (Kraljev sto) | 1103 | 479/3 |
| 209 | Suvobor ( Suvobor) | 866 | 479/3,4 |
| 210 | Tara (Zborište) | 1544 | 527/2,528/2 |
| 211 | Gajeva pl. ( Timor ) | 1280 | 527/4 |
| 212 | Javorje (Ober) | 1486 | 527/4 |
| 213 | Bič (Golet) | 1386 | 527/4 |
| 214 | Jelova gora (Grad) | 1022 | 528/2 |
| 215 | Zlatibor (Tornik) | 1496 | 528/1,3 |
| 216 | Murtenica (Brijač) | 1480 | 528/4 |
| 217 | Kablar | 889 | 529/1 |
| 218 | Ovčar | 985 | 529/1 |
| 219 | Krstac | 699 | 529/1 |
| 220 | Blagaja, Ravni krš | 844 | 529/1 |
| 221 | Jelica (Crna stena) | 929 | 529/2 |
| 222 | Golubac (Stanojev vrh) | 733 | 529/2 |
| 223 | Čemernica (Mučanj) | 1532 | 529/3 |
| 224 | Troglav (Kom) | 1178 | 529/4 |
| 225 | Čemerno (Smrdljuč) | 1581 | 529/4 |
| 226 | Pobijenik (Borak) | 1423 | 578/1 |
| 227 | Zlatar ( V. Kršova) | 1626 | 578/1,2 |
| 228 | Ravna Gora | 1496 | 578/1 |
| 229 | Jadovnik | 1732 | 578/2 |
| 230 | Ozren (Kamarišta) | 1641 | 578/4 |
| 231 | Giljeva (Jelenak) | 1617 | 578/4 |
| 232 | Javor (Vasilin vrh) | 1519 | 579/1 |
| 233 | Radočelo (Krivača) | 1643 | 579/2 |
| 234 | Golija (Jankov kamen) | 1833 | 579/2 |
| 235 | Velika Ninaja (Homer) | 1462 | 579/3 |
| 236 | Jorut (Markov vrh) | 1428 | 579/3 |
| 237 | Hum (Gradina) | 1502 | 579/3 |
| 238 | Rogozna (Crni vrh) | 1479 | 580/3 |
| 3 | SEVERNA SRBIJA | ||
| 301 | Fruška Gora (Crveni Čot) | 538 | 377,378 |
| 3 02 | Vršačka brda, Gudurički vrh | 639 | 381 |
| 4 | ISTOČNA SRBIJA | ||
| 401 | Šomrda | 803 | 432/4 |
| 402 | Miroč (V. Štrbac) | 768 | 433/4 |
| 403 | Homoljske planine (V. Štubej) | 94o | 482/1 |
| 404 | Beljanica | 1339 | 482/3 |
| 405 | Kučajske planine (V. Tresta) | 1284 | 482/4 |
| 406 | Liškovac (Veliki Liškovac) | 803 | 483/1 |
| 407 | Veliki Greben (Crni vrh) | 656 | 483/2 |
| 408 | Mali Krš (Gavran) | 929 | 483/2 |
| 409 | Veliki Krš (Veliki krš) | 1148 | 483/3 |
| 410 | Goli krš (Stol) | 1155 | 483/3 |
| 411 | Deli Jovan (Crni vrh) | 1137 | 483/3 |
| 412 | Baba | 657 | 532/1 |
| 413 | Samanjac | 852 | 532/1 |
| 414 | Malinik | 1158 | 532/2 |
| 415 | Rtanj (Šiljak) | 1565 | 532/2 |
| 416 | Rožanj | 897 | 532/3 |
| 417 | Bukovik | 894 | 532/3 |
| 418 | Ozren (Leskovik) | 1174 | 532/4 |
| 419 | Devica (Čapljinac) | 1187 | 532/4 |
| 420 | Bukovo (V. Ježevica) | 709 | 533/1 |
| 421 | Tupižnica (Glogovački vrh) | 1160 | 533/3 |
| 422 | Slemen | 1099 | 533/3 |
| 423 | Tresibaba (Čuker) | 826 | 583/2 |
| 424 | Svrljiške planine (Zeleni vrh) | 1334 | 583/2 |
| 425 | Stara pl. (Midžor) | 2168 | 584/1 |
| 5 | JUŽNA SRBIJA | ||
| 501 | Stolovi | 1375 | 530/3 |
| 502 | Studena pl. (Kavgalija) | 1355 | 530/4 |
| 503 | Goč (LJukten) | 1216 | 530/4 |
| 504 | Ravna pl. | 1542 | 530/4 |
| 505 | Željin | 1784 | 580/2 |
| 506 | Kopaonik (Pančićev vrh) | 2016 | 580/2 |
| 507 | Lepa gora (Crna čuka) | 1196 | 581/3 |
| 508 | V. Jastrebac (V. Đulica ) | 1491 | 581/2 |
| 509 | Vidojevica (Bandera) | 1155 | 582/1 |
| 510 | Sokolovica (Sokolovac) | 1260 | 581/4 |
| 511 | Pasjača | 971 | 582/3 |
| 512 | Radan (Šopot) | 1408 | 632/1 |
| 513 | Kukavica (Vlajna) | 1442 | 632/2 |
| 514 | Goljak ( Grot) | 1327 | 631/4 |
| 6 | JUGOISTOČNA SRBIJA | ||
| 601 | Seličevica (V. Tumba) | 903 | 582/4 |
| 602 | Suva planina (Trem) | 1809 | 583/3 |
| 603 | Babička gora (Kriva buka) | 1059 | 583/3 |
| 604 | Kruševica (Vita kruška) | 913 | 583/3 |
| 60 5 | Belava (Krdašica) | 946 | 583/4 |
| 606 | Ostrozub | 1546 | 633/1 |
| 607 | Gramada (Vrtop) | 1721 | 633/2 |
| 608 | Čemernik (Vrlo osoje) | 1638 | 633/3 |
| 609 | Vardenik (V. Strešer) | 1874 | 633/3 |
| 610 | Besna kobila | 1923 | 633/3 |
| 611 | Milevska pl. (Krvavi kamik) | 1738 | 633/4 |
| 612 | Gloška planina (Mečit) | 1756 | 633/4 |
| 613 | Ruj | 1704 | 634/1 |
| 614 | Greben | 1388 | 634/1 |
| 615 | Vlaška planina (Panica) | 1443 | 634/1 |
| 616 | Rujan (Kalje) | 968 | 682/2 |
| 617 | Kozjak (Virovi) | 1283 | 682/2 |
| 618 | Široka planina (Kopljača) | 1345 | 683/1 |
| 619 | Dukat (Crnook) | 1881 | 683/2 |
| 7 | KOSOVO I METOHIJA | ||
| 701 | Hajla | 2403 | 629/1 |
| 702 | Mokra gora (Pogled) | 2154 | 629/2 |
| 703 | Žljeb, Rusolija | 2381 | 629/2 |
| 704 | Prokletije (Đeravica) | 2656 | 629/3 |
| 705 | Suva planina (Radopolje) | 1751 | 630/1 |
| 706 | Vranjevac (Stenjevac) | 671 | 630/1 |
| 707 | Grebnička pl. | 733 | 630/3 |
| 708 | Čičavica | 1091 | 630/4 |
| 709 | Goleš | 1018 | 630/4 |
| 710 | Drenica (Sumular) | 1025 | 630/4 |
| 711 | Koznica (Grbeš) | 1230 | 631/4 |
| 712 | Andrevačka pl. (Veternik) | 1057 | 631/4 |
| 713 | Žegovac (Plitkovit) | 1070 | 631/4 |
| 714 | Milanovac (Delo) | 1042 | 680/1 |
| 715 | Crnoljeva (Gradina) | 1055 | 680/2 |
| 716 | Gajrak (Goluša) | 794 | 680/2 |
| 717 | Jezerska pl. | 1723 | 680/2 |
| 718 | Žar-pl. (Ostrovica) | 2092 | 680/2 i 3 |
| 719 | Paštrik (Paštrik) | 1986 | 680/3 |
| 720 | Koritnik (Koritnik) | 2393 | 680/3 |
| 721 | Ošljak (Bivoli) | 2212 | 680/4 |
| 722 | Šar-pl. (Peskovi) | 2651 | 680/4 |
U pojedinim medijima pojavio se spisak planina u Srbiji, po tom spisku u Srbiji ima 165 planina i one su svrstane u nekoliko regiona:
ŠUMADIJSKE PLANINE
1. Avala
2. Kosmaj
3. Bukulja
4. Venčac
5. Rudnik
6. Ješevac
7. Crni vrh
8. Vujan
9. Kotlenik
10. Gledićke planine
11. Juhor
12. Bešnjaja
PLANINE ZAPADNE SRBIJE
1. Cer
2. Gučevo
3. Boranja
4. Jagodnja
5. Bobija
6. Sokolske planine
7. Povlen
8. Maljen
9. Suvobor
10. Tara
11. Gajeva planina
12. Javorje
13. Bić
14. Jelova gora
15. Zlatibor
16. Tikva
17. Kablar
18. Ovčar
19. Krstac
20. Blagaja
21. Jelica
22. Golubac
23. Čemernica
24. Troglav
25. Čemerno
26. Pobijenik
27. Zlatar
28. Ravna Gora
29. Jadovnik
30. Ozren
31. Giljeva
32. Javor
33. Radočelo
34. Golija
35. Ninaja
36. Jarut
37. Hum
38. Rogozna
39. Mučanj
40. Kitonja
41. Jablanik
42. Medvednik
43. Magleš
44. Azbukovica
45. Drmanovina
46. Crnokosa
47. Ponikve
48. Zvijezda
49. Stari vlah
50. Rudina
51. Projić
52. Gradina
53. Ožalj
54. Gola brda
55. Jabuka
56. Kamena gora
57. Komaran
58. Kilavac
59. Pešter
60. Žilindar
61. Vranjača
62. Krstača
63. Rožanj
64. Gojna gora
65. Orovica
66. Budeč
67. Malič
68. Kukutnica
69. Stojkovačka planina
70. Vukovije
71. Gvozdačke stene
PLANINE VOJVODINE
1. Fruška Gora
2. Vršačke planine
PLANINE ISTOČNE SRBIJE
1. Šomrda
2. Miroč
3. Homoljske planine
4. Beljanica
5. Kučajske planine
6. Liškovac
7. Veliki Greben
8. Mali šrš
9. Veliki Krš
10. Goli krš
11. Deli Jovan
12. Baba
13. Samanjac
14. Malinik
15. Rtanj
16. Rožanj
17. Bukovik
18. Ozren (leskovik)
19. Devica
20. Bukovo
21. Tupižnica
22. Slemen
23. Tresibaba
24. Svrljiške planine
25. Stara Planina
26. Vidlič
PLANINE JUŽNE SRBIJE
1. Stolovi
2. Studena planina
3. Goč
4. Ravna planina
5. Željin
6. Kopaonik
7. Lepa gora
8. V. Jastrebac
9. Vidojevica
10. Sokolovica
11. Pasjača
12. Radan
13. Kukavica
14. Goljak
PLANINE JUGOISTOČNE SRBIJE
1. Seličevica
2. Suva planina
3. Babička gora
4. Kruševica
5. Belava
6. Ostrozub
7. Gramada
8. Čemernik
9. Vardenik
10. Besna kobila
11. Milevska planina
12. Gloška planina
13. Ruj
14. Greben
15. Vlaška planina
16. Rujan
17. Kozjak
18. Široka planina
19. Dukat
PLANINE NA KOSOVU I METOHIJI
1. Hajla
2. Žljeb, Rusolija
3. Prokletije
4. Mokra gora
5. Suva planina
6. Vranjevac
7. Grebnička planina
8. Čičavica
9. Goleš
10. Drenica
11. Koznica
12. Andrevačka planina
13. Žegovac
14. Milanovac
15. Crnoljeva
16. Gajrak
17. Jezerska planina
18. Žar-planina
19. Paštrik
20. Koritnik
21. Ošljak
22. Šar-planina
